● X系列是杭叉采用先進(jìn)技術(shù)在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開(kāi)發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過(guò)對(duì)外觀造型、節(jié)能環(huán)保、舒適性、安全性、可靠性的全面升級(jí),成為滿足您全方位需求的叉車。
產(chǎn)品特點(diǎn) PRODUCT BRIEF
云智能叉車管理系統(tǒng)(FIMS)
● 云智能叉車管理系統(tǒng)是應(yīng)用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合人工叉車實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)采集、車輛報(bào)警、車輛遠(yuǎn)程控制和診斷、車輛調(diào)度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進(jìn)行車輛管理,智能調(diào)度和智能物流管控,提升企業(yè)設(shè)備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無(wú)縫對(duì)接云智能叉車管理系統(tǒng)。
在傳統(tǒng)的叉車上可以組合式搭載多種智能設(shè)備,使叉車具有通訊、自我感知、識(shí)別及信息交互能力??纱钶d的智能設(shè)備有且不限:
發(fā)動(dòng)機(jī)配置表 Engine configuration
型號(hào) |
康明斯QSF3.8
|
PSI-4.3L |
代號(hào) |
W70
|
W57 |
動(dòng)力形式 |
柴油
|
汽油/LPG |
額定功率kW/r/min |
86/2200
|
74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min |
470/1100~1700
|
301/1700 |
排量 mL |
3760
|
4294 |
可配車型 |
5~10t
|
5~7t |
傳動(dòng) |
液
|
液力 |
制造商 | 杭叉集團(tuán) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
護(hù)頂架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
總長(zhǎng)(至貨叉垂直面長(zhǎng)度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
總寬 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
貨叉尺寸 (長(zhǎng)度×寬度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
最大行駛速度 滿載/空載 | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
最大起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 滿載/空載 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家/型號(hào) | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW/r/min | 85/2200 | 852200 | 85/2200 | 85/2200 | 852200 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
電瓶(電壓/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。